1、详细参数
Y系列电机技术参数 / Technical data—Y series motor 4 pole
电机型号 Type | 额定功率 Rated Output | 满载时 Full Load | 噪声 Noise | 重量 Weight |
KW | HP | 转速 Speed | 电流 Input Current | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor |
RPM | 380V | &% | COS | dB(A) | Kg |
Y80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.55 | 71.0 | 0.76 | 67 | 13 |
Y80M2-4 | 0.75 | 1.0 | 1390 | 2.05 | 73.0 | 0.76 | 67 | 13.5 |
Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.81 | 76.2 | 0.78 | 67 | 17 |
Y90L-4 | 1.5 | 2.0 | 1400 | 3.68 | 78.5 | 0.79 | 67 | 21 |
Y100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 1420 | 5.03 | 81.0 | 0.82 | 68 | 28 |
Y100L2-4 | 3.0 | 4.0 | 1420 | 6.81 | 82.6 | 0.81 | 70 | 31 |
Y112M-4 | 4.0 | 5.5 | 1440 | 8.80 | 84.2 | 0.82 | 73 | 38 |
Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.6 | 85.7 | 0.84 | 73 | 55 |
Y132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.4 | 87.0 | 0.85 | 78 | 78 |
Y160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.5 | 88.4 | 0.84 | 78 | 100 |
Y160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.0 | 89.4 | 0.85 | 82 | 122 |
Y180M-4 | 18.5 | 25 | 1465 | 36.3 | 90.0 | 0.86 | 82 | 150 |
Y180L-4 | 22 | 30 | 1465 | 42.9 | 90.5 | 0.86 | 82 | 165 |
Y200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 57.3 | 91.4 | 0.87 | 84 | 215 |
Y225S-4 | 37 | 50 | 1475 | 70.2 | 92.0 | 0.87 | 84 | 262 |
Y225M-4 | 45 | 60 | 1475 | 84.0 | 92.5 | 0.88 | 84 | 295 |
Y250M-4 | 55 | 75 | 1475 | 102.1 | 93.0 | 0.88 | 86 | 360 |
Y280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 138.3 | 93.6 | 0.88 | 90 | 485 |
Y280M-4 | 90 | 120 | 1480 | 163.6 | 93.9 | 0.89 | 90 | 550 |
Y315S-4 | 110 | 150 | 1480 | 198.7 | 94.5 | 0.89 | 94 | 840 |
Y315M-4 | 132 | 175 | 1480 | 237.7 | 94.8 | 0.89 | 98 | 930 |
Y315L1-4 | 160 | 220 | 1480 | 287.8 | 94.9 | 0.89 | 98 | 990 |
Y315L2-4 | 200 | 270 | 1480 | 359.8 | 94.9 | 0.89 | 98 | 1060 |
2、Y系列电机简单介绍以及制造标准
Y系列三相异步电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型异步电动机基本系列。该系列电机为全国统一设计的系列,机座范围为80-355,可以满足国内外一般用途的需要。Y系列电机外壳防护等级为IP44,采用B级绝缘;并可升级为IP54防护等级、F级绝缘等级;安装尺寸与输出功率符合国家标准GB/T 4772.1-1999 (等同国际电工委员会标准IEC60072-1:1991)。
3、我们的产品及售后
新疆盛达电机符合国家标准,满足国际电工委员会标准,保证电机全铜;并升级为IP54防护等级、F级绝缘等级,达到Y2系列电机外壳防护等级。
新疆各地区建立售后维修点,解决售后问题,有质量问题,定解决。
联系电话150 2600 6881,QQ 1071496603,欢迎您的来电垂询。